黄网站色视频,黄色成人免费观看,久久久污污污色,国产福利91精品一区

閬中市糧經復合現代農業(yè)示范基地建設項目(第一批)閬中市糧經復合現代農業(yè)示范基地建設項目(第一批)開標記錄

閬中市糧經復合現代農業(yè)示范基地建設項目(第一批)閬中市糧經復合現代農業(yè)示范基地建設項目(第一批)開標記錄表
開標時間: 2024-12-19 09:10:00
序號 投標人名稱 投標文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標報價(元) 質量目標 工期 備注 簽名
1 四川邁科建筑工程有限公司 符合要求 02 18405446.17 符合國家現行《高標準農田建設通則GB/T30600-2022》、《高標準農田建設質量管理辦法(試行)》及《工程施工質量驗收規(guī)范》要求質量合格 180 日歷天
2 中蜀國盛建工集團有限公司 符合要求 02 18405446.17 符合國家現行《高標準農田建設通則GB/T30600-2022》、《高標準農田建設質量管理辦法(試行)》及《工程施工質量驗收規(guī)范》要求質量合格 180 日歷天
3 金中天水利建設有限公司 符合要求 02 18405446.17 符合國家現行《高標準農田建設通則GB/T30600-2022》、《高標準農田建設質量管理辦法(試行)》及《工程施工質量驗收規(guī)范》要求質量合格 180日歷天
4 四川杰欣建筑工程有限公司 符合要求 02 18405446.17 符合國家現行《高標準農田建設通則GB/T30600-2022》、《高標準農田建設質量管理辦法(試行)》及《工程施工質量驗收規(guī)范》要求質量合格 180日歷天
5 四川東石興建筑工程有限公司 符合要求 02 18405446.17 符合國家現行《高標準農田建設通則GB/T30600-2022》、《高標準農田建設質量管理辦法(試行)》及《工程施工質量驗收規(guī)范》要求質量合格。 180日歷天
6 四川金坦建設工程有限公司 符合要求 02 18405446.17 符合國家現行《高標準農田建設通則GB/T30600-2022》、《高標準農田建設質量管理辦法(試行)》及《工程施工質量驗收規(guī)范》要求質量合格 180日歷天
7 四川衡信建設工程有限公司 符合要求 02 18405446.17 符合國家現行《高標準農田建設通則GB/T30600-2022》、《高標準農田建設質量管理辦法(試行)》及《工程施工質量驗收規(guī)范》要求質量合格 180日歷天
8 中水建管國際工程有限公司 符合要求 02 18405446.17 符合國家現行《高標準農田建設通則GB/T30600-2022》、《高標準農田建設質量管理辦法(試行)》及《工程施工質量驗收規(guī)范》要求質量合格 180日歷天
9 湖北華夏水利水電股份有限公司 符合要求 02 18405446.17 符合國家現行《高標準農田建設通則GB/T30600-2022》、《高標準農田建設質量管理辦法(試行)》及《工程施工質量驗收規(guī)范》要求質量合格 180 日歷天
10 淮安市淮河水利建設工程有限公司 符合要求 02 18405446.17 符合國家現行《高標準農田建設通則GB/T30600-2022》、《高標準農田建設質量管理辦法(試行)》及《工程施工質量驗收規(guī)范》要求質量合格 180日歷天
11 新疆小海子水利建筑安裝工程有限公司 符合要求 02 18405446.17 符合國家現行《高標準農田建設通則GB/T30600-2022》、《高標準農田建設質量管理辦法(試行)》及《工程施工質量驗收規(guī)范》要求質量合格 180 日歷天
12 黑龍江省水利水電集團沖填工程有限公司 符合要求 02 18405446.17 符合國家現行《高標準農田建設通則GB/T30600-2022》、《高標準農田建設質量管理辦法(試行)》及《工程施工質量驗收規(guī)范》要求質量合格 180日歷天
13 河南中原黃河工程有限公司 符合要求 02 18405446.17 符合國家現行《高標準農田建設通則GB/T30600-2022》、《高標準農田建設質量管理辦法(試行)》及《工程施工質量驗收規(guī)范》要求質量合格 180日歷天
14 安徽新建控股集團有限公司 符合要求 02 18405446.17 符合國家現行《高標準農田建設通則GB/T30600-2022》、《高標準農田建設質量管理辦法(試行)》及《工程施工質量驗收規(guī)范》要求質量合格 180日歷天
15 湖北郢都水利水電建設有限公司 符合要求 02 18405446.17 符合國家現行《高標準農田建設通則GB/T30600-2022》、《高標準農田建設質量 管理辦法(試行)》及《工程施工質量驗收 規(guī)范》要求質量合格 180
16 山東半島水務發(fā)展有限公司 符合要求 02 18405446.17 符合國家現行《高標準農田建設通則GB/T30600-2022》、《高標準農田建設質量管理辦法(試行)》及《工程施工質量驗收規(guī)范》要求質量合格 180日歷天
17 四川興林建設工程有限公司 符合要求 02 18405446.17 符合國家現行《高標準農田建設通則GB/T30600-2022》、《高標準農田建設質量管理辦法(試行)》及《工程施工質量驗收規(guī)范》要求質量合格 180日歷天
18 簡陽市大通建筑工程有限公司 符合要求 02 18405446.17 符合國家現行《高標準農田建設通則GB/T30600-2022》、《高標準農田建設質量管理辦法(試行)》及《工程施工質量驗收規(guī)范》要求質量合格 180 日歷天
19 四川益帆建設項目管理有限公司 符合要求 02 18405446.17 符合國家現行《高標準農田建設通則GB/T30600-2022》、《高標準農田建設質量管理辦法(試行)》及《工程施工質量驗收規(guī)范》要求質量合格 180日歷天
20 水玲龍(福建)建設工程有限公司 符合要求 02 18405446.17 符合國家現行《高標準農田建設通則GB/T30600-2022》、《高標準農田建設質量管理辦法(試行)》及《工程施工質量驗收規(guī)范》要求質量合格 180 日歷天
21 河南東恒市政工程有限公司 符合要求 02 18405446.17 符合國家現行《高標準農田建設通則GB/T30600-2022》、《高標準農田建設質量管理辦法(試行)》及《工程 施工質量驗收規(guī)范》要求質量合格 180日歷天
22 中柯瑞銘建設集團有限公司 符合要求 02 18405446.17 符合國家現行《高標準農田建設通則GB/T30600-2022》、《高標準農田建設質量管理辦法(試行)》及《工程施工質量驗收規(guī)范》要求質量合格。 180日歷天
23 四川充聰建設工程有限公司 符合要求 02 18405446.17 符合國家現行《高標準農田建設通則GB/T30600-2022》、《高標準農田建設質量管理辦法(試行)》及《工程施工質量驗收規(guī)范》要求質量合格 180日歷天
24 中水京林建設有限公司 符合要求 02 18405446.17 符合國家現行《高標準農田建設通則GB/T30600-2022》、《高標準農田建設質量管理辦法(試行)》及《工程施工質量驗收規(guī)范》要求質量合格 180 日歷天
25 陜西省涇河工程局 符合要求 02 18405446.17 符合國家現行《高標準農田建設通則GB/T30600-2022》、《高標準農田建設質量管理辦法(試行)》及《工程施工質量驗收規(guī)范》要求質量合格 180 日歷天
26 昊熠建設集團有限公司 符合要求 02 18405446.17 符合國家現行《高標準農田建設通則GB/T30600-2022》、《高標準農田建設質量管理辦法(試行)》及《工程施工質量驗收規(guī)范》要求質量合格 180日歷天
27 中水華通工程有限公司 符合要求 02 18405446.17 符合國家現行《高標準農田建設通則GB/T30600-2022》、《高標準農田建設質量管理辦法(試行)》及《工程施工質量驗收規(guī)范》要求質量合格 180日歷天
28 河南文水水電工程有限公司 符合要求 02 18405446.17 符合國家現行《高標準農田建設通則GB/T30600-2022》、《高標準農田建設質量管理辦法(試行)》及《工程施工質量驗收規(guī)范》要求質量合格 180 日歷天
29 柱石建設集團有限公司 符合要求 02 18405446.17 符合國家現行《高標準農田建設通則GB/T30600-2022》、《高標準農田建設質量管理辦法(試行)》及《工程施工質量驗收規(guī)范》要求質量合格 180 日歷天
30 福建路港(集團)有限公司 符合要求 02 18405446.17 符合國家現行《高標準農田建設通則GB/T30600-2022》、《高標準農田建設質量管理辦法(試行)》及《工程施工質量驗收規(guī)范》要求質量合格 180日歷天
31 陜西華海水利工程有限公司 符合要求 02 18405446.17 符合國家現行《高標準農田建設通則GB/T30600-2022》、《高標準農田建設質量管理辦法(試行)》及《工程施工質量驗收規(guī)范》要求質量合格 180 日歷天
32 山東天成水利建設有限公司 符合要求 02 18405446.17 符合國家現行《高標準農田建設通則GB/T30600-2022》、《高標準農田建設質量管理辦法(試行)》及《工程施工質量驗收規(guī)范》要求質量合格 180日歷天
33 河南省地礦建設工程(集團)有限公司 符合要求 02 18405446.17 符合國家現行《高標準農田建設通則GB/T30600-2022》、《高標準農田建設質量管理辦法(試行)》及《工程施工質量驗收規(guī)范》要求質量合格 180日歷天
34 黑龍江省水利四處工程有限責任公司 符合要求 02 18405446.17 符合國家現行《高標準農田建設通則GB/T30600-2022》、《高標準農田建設質量管理辦法(試行)》及《工程施工質量驗收規(guī)范》要求質量合格。 180 日歷天
35 星辰利源水利水電工程有限公司 符合要求 02 18405446.17 符合國家現行《高標準農田建設通則GB/T30600-2022》、《高標準農田建設質量管理辦法(試行)》及《工程施工質量驗收規(guī)范》要求質量合格 180 日歷天
36 金光道環(huán)境建設集團有限公司 符合要求 02 18405446.17 符合國家現行《高標準農田建設通則GB/T30600-2022》、《高標準農田建設質量管理辦法(試行)》及《工程施工質量驗收規(guī)范》要求質量合格 180 日歷天
37 金龍水利工程(河南)有限公司 符合要求 02 18405446.17 符合國家現行《高標準農田建設通則GB/T30600-2022》、《高標準農田建設質量管理辦法(試行)》及《工程施工質量驗收規(guī)范》要求質量合格。 180日歷天
38 河南大河水利工程有限公司 符合要求 02 18405446.17 符合國家現行《高標準農田建設通則GB/T30600-2022》、《高標準農田建設質量管理辦法(試行)》及《工程施工質量驗收規(guī)范》要求質量合格 180 日歷天
39 黃河建工集團有限公司 符合要求 02 18405446.17 符合國家現行《高標準農田建設通則GB/T30600-2022》、《高標準農田建設質量管理辦法(試行)》及《工程施工質量驗收規(guī)范》要求質量合格 180 日歷天
40 中青宏發(fā)集團有限公司 符合要求 02 18405446.17 符合國家現行《高標準農田建設通則GB/T30600-2022》、《高標準農田建設質量管理辦法(試行)》及《工程施工質量驗收規(guī)范》要求質量合格 180 日歷天
41 河南基安建設集團有限公司 符合要求 02 18405446.17 符合國家現行《高標準農田建設通則GB/T30600-2022》、《高標準農田建設質量管理辦法(試行)》及《工程施工質量驗收規(guī)范》要求質量合格 180 日歷天
42 江蘇水工建設集團有限公司 符合要求 02 18405446.17 符合國家現行《高標準農田建設通則GB/T30600-2022》、《高標準農田建設質量管理辦法(試行)》及《工程施工質量驗收規(guī)范》要求質量合格 180 日歷天
43 四川豪之宏建設工程有限公司 符合要求 02 18405446.17 符合國家現行《高標準農田建設通則GB/T30600-2022》、《高標準農田建設質量管理辦法(試行)》及《工程施工質量驗收規(guī)范》要求質量合格 180日歷天
44 四川省志云水利水電工程有限公司 符合要求 02 18405446.17 符合國家現行《高標準農田建設通則GB/T30600-2022》、《高標準農田建設質量管理辦法(試行)》及《工程施工質量驗收規(guī)范》要求質量合格 180日歷天
45 中創(chuàng)國際建設集團有限公司 符合要求 02 18405446.17 符合國家現行《高標準農田建設通則GB/T30600-2022》、《高標準農田建設質量管理辦法(試行)》及《工程施工質量驗收規(guī)范》要求質量合格。 180 日歷天
46 四川圣宏基建筑工程有限公司 符合要求 02 18405446.17 符合國家現行《高標準農田建設通則GB/T30600-2022》、《高標準農田建設質量管理辦法(試行)》及《工程施工質量驗收規(guī)范》要求質量合格 180 日歷天
47 中景恒業(yè)建設工程有限公司 符合要求 02 18405446.17 符合國家現行《高標準農田建設通則GB/T30600-2022》、《高標準農田建設質量管理辦法(試行)》及《工程施工質量驗收規(guī)范》要求質量合格 180日歷天
48 天元乾程建設有限公司 符合要求 02 18405446.17 符合國家現行《高標準農田建設通則GB/T30600-2022》、《高標準農田建設質量管理辦法(試行)》及《工程施工質量驗收規(guī)范》要求質量合格 180 日歷天
最高投標限價(元) 18405446.17
招標人代表: 蒲韻冰、伏邦平 記錄人: 董月晨 監(jiān)標人: 朱波