【發(fā)布時(shí)間 :2024-01-08】 【閱讀次數(shù):】 【打印】 【關(guān)閉】
受南部縣交通建設(shè)發(fā)展有限公司委托,南部縣公共資源交易服務(wù)中心于2024年1月4日14:00在南部縣公共資源交易服務(wù)中心四樓開(kāi)標(biāo)一室進(jìn)行城北智慧農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)綜合體公開(kāi)招租,現(xiàn)將有關(guān)成交情況公告如下:
負(fù)1層商業(yè)(共50個(gè)攤位、6個(gè)商鋪)
標(biāo)的序號(hào) | 經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài) | 租賃期限(年) | 成交價(jià)(元/年) | 競(jìng)得人 | 備注 |
1 | 水果區(qū) | 3 | 20000.00 | 謝磊 | 成交 |
2 | 水果區(qū) | 3 | 9936.00 | 鄧碧清 | 成交 |
3 | 水果區(qū) | 3 | 11064.00 | 楊雪 | 成交 |
4 | 水果區(qū) | 3 | 10920.00 | 宋小艷 | 成交 |
5 | 調(diào)味品區(qū) | 3 | 11000.00 | 徐珊 | 成交 |
6 | 調(diào)味品區(qū) | 3 | 10920.00 | 徐珊 | 成交 |
7 | 調(diào)味品區(qū) | 3 | 15000.00 | 吳威駿 | 成交 |
8 | 副食區(qū) | 3 | 8544.00 | 陸濤 | 成交 |
9 | 副食區(qū) | 3 | 8544.00 | 陸濤 | 成交 |
10 | 副食區(qū) | 3 | 無(wú) | 無(wú) | 流拍 |
11 | 副食區(qū) | 3 | 11196.00 | 陸濤 | 成交 |
12 | 品牌店 | 3 | 無(wú) | 無(wú) | 流拍 |
13 | 禽蛋區(qū) | 3 | 無(wú) | 無(wú) | 流拍 |
14 | 水產(chǎn)海鮮區(qū) | 3 | 無(wú) | 無(wú) | 流拍 |
15 | 水產(chǎn)海鮮區(qū) | 3 | 無(wú) | 無(wú) | 流拍 |
16 | 水產(chǎn)海鮮區(qū) | 3 | 36876.00 | 文貴全 | 成交 |
17 | 水產(chǎn)海鮮區(qū) | 3 | 無(wú) | 無(wú) | 流拍 |
18 | 凍品區(qū) | 3 | 無(wú) | 無(wú) | 流拍 |
19 | 凍品區(qū) | 3 | 32664.00 | 楊玲玲 | 成交 |
20 | 肉品加工區(qū) | 3 | 19596.00 | 薛燕 | 成交 |
21 | 肉品加工區(qū) | 3 | 17544.00 | 薛燕 | 成交 |
22 | 禽類(lèi)區(qū) | 3 | 22200.00 | 蒲英 | 成交 |
23 | 禽類(lèi)區(qū) | 3 | 20600.00 | 楊曉琴 | 成交 |
24 | 禽類(lèi)區(qū) | 3 | 28000.00 | 何宇明 | 成交 |
24副1 | 宰殺區(qū) | 3 | 30000.00 | 何宇明 | 成交 |
25 | 鮮肉區(qū) | 3 | 12800.00 | 繆冰娃 | 成交 |
26 | 鮮肉區(qū) | 3 | 12564.00 | 胡正波 | 成交 |
27 | 鮮肉區(qū) | 3 | 28500.00 | 李全明 | 成交 |
28 | 鮮肉區(qū) | 3 | 14500.00 | 李澤平 | 成交 |
29 | 鮮肉區(qū) | 3 | 12900.00 | 邱浩浛 | 成交 |
30 | 鮮肉區(qū) | 3 | 12564.00 | 四川翰渤農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售有限公司 (代理人李菲菲) | 成交 |
31 | 鮮肉區(qū) | 3 | 16200.00 | 王澤偉 | 成交 |
32 | 鮮肉區(qū) | 3 | 12564.00 | 曲光 | 成交 |
33 | 鮮肉區(qū) | 3 | 無(wú) | 無(wú) | 流拍 |
34 | 鮮肉區(qū) | 3 | 無(wú) | 無(wú) | 流拍 |
35 | 鮮肉區(qū) | 3 | 無(wú) | 無(wú) | 流拍 |
36 | 鮮肉區(qū) | 3 | 無(wú) | 無(wú) | 流拍 |
37 | 牛羊肉區(qū) | 3 | 無(wú) | 無(wú) | 流拍 |
38 | 牛羊肉區(qū) | 3 | 無(wú) | 無(wú) | 流拍 |
39 | 牛羊肉區(qū) | 3 | 11832.00 | 張勝 | 成交 |
40 | 牛羊肉區(qū) | 3 | 無(wú) | 無(wú) | 流拍 |
41 | 牛羊肉區(qū) | 3 | 14900.00 | 李殊瑤 | 成交 |
42 | 牛羊肉區(qū) | 3 | 12564.00 | 敬朝平 | 成交 |
43 | 牛羊肉區(qū) | 3 | 12564.00 | 何宇明 | 成交 |
44 | 牛羊肉區(qū) | 3 | 無(wú) | 無(wú) | 流拍 |
45 | 多功能區(qū) | 3 | 無(wú) | 無(wú) | 流拍 |
46 | 多功能區(qū) | 3 | 無(wú) | 無(wú) | 流拍 |
47 | 多功能區(qū) | 3 | 無(wú) | 無(wú) | 流拍 |
48 | 多功能區(qū) | 3 | 無(wú) | 無(wú) | 流拍 |
49 | 鮮肉區(qū) | 3 | 44000.00 | 馮森皓 | 成交 |
87 | 商鋪 | 3 | 35100.00(傭金:351.00) | 楊蓉 | 成交 |
88 | 商鋪 | 3 | 無(wú) | 無(wú) | 流拍 |
89 | 商鋪 | 3 | 無(wú) | 無(wú) | 流拍 |
90 | 商鋪 | 3 | 無(wú) | 無(wú) | 流拍 |
91 | 商鋪 | 3 | 無(wú) | 無(wú) | 流拍 |
92 | 商鋪 | 3 | 無(wú) | 無(wú) | 流拍 |
1層商業(yè)(共36個(gè)攤位、1個(gè)商鋪)
標(biāo)的序號(hào) | 經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài) | 租賃期限(年) | 成交價(jià)(元/年) | 競(jìng)得人 | 備注 |
50 | 鹵味區(qū) | 3 | 無(wú) | 無(wú) | 流拍 |
51 | 鹵味區(qū) | 3 | 無(wú) | 無(wú) | 流拍 |
52 | 鹵味區(qū) | 3 | 35952.00 | 鄧均 | 成交 |
53 | 面制品區(qū) | 3 | 104000.00 | 吳帥 | 成交 |
54 | 半成品區(qū) | 3 | 15600.00 | 鄧修元 | 成交 |
55 | 半成品區(qū) | 3 | 13200.00 | 張小燕 | 成交 |
56 | 半成品區(qū) | 3 | 21000.00 | 文丕林 | 成交 |
57 | 豆制品區(qū) | 3 | 15600.00 | 張春菊 | 成交 |
58 | 豆制品區(qū) | 3 | 15600.00 | 張春菊 | 成交 |
59 | 豆制品區(qū) | 3 | 16600.00 | 王均均 | 成交 |
60 | 多功能區(qū) | 3 | 9400.00 | 李殊瑤 | 成交 |
61 | 多功能區(qū) | 3 | 9132.00 | 李殊瑤 | 成交 |
62 | 多功能區(qū) | 3 | 9132.00 | 江燕玲 | 成交 |
63 | 多功能區(qū) | 3 | 12360.00 | 游開(kāi)玲 | 成交 |
64 | 蔬菜區(qū) | 3 | 無(wú) | 無(wú) | 流拍 |
65 | 蔬菜區(qū) | 3 | 無(wú) | 無(wú) | 流拍 |
66 | 蔬菜區(qū) | 3 | 無(wú) | 無(wú) | 流拍 |
67 | 蔬菜區(qū) | 3 | 無(wú) | 無(wú) | 流拍 |
68 | 蔬菜區(qū) | 3 | 無(wú) | 無(wú) | 流拍 |
69 | 蔬菜區(qū) | 3 | 無(wú) | 無(wú) | 流拍 |
70 | 蔬菜區(qū) | 3 | 無(wú) | 無(wú) | 流拍 |
71 | 蔬菜區(qū) | 3 | 無(wú) | 無(wú) | 流拍 |
72 | 蔬菜區(qū) | 3 | 無(wú) | 無(wú) | 流拍 |
73 | 蔬菜區(qū) | 3 | 無(wú) | 無(wú) | 流拍 |
74 | 蔬菜區(qū) | 3 | 無(wú) | 無(wú) | 流拍 |
75 | 蔬菜區(qū) | 3 | 12360.00 | 魏碧瓊 | 成交 |
76 | 蔬菜區(qū) | 3 | 18000.00 | 魏碧瓊 | 成交 |
77 | 蔬菜區(qū) | 3 | 14500.00 | 趙桂英 | 成交 |
78 | 蔬菜區(qū) | 3 | 無(wú) | 無(wú) | 流拍 |
79 | 蔬菜區(qū) | 3 | 無(wú) | 無(wú) | 流拍 |
80 | 蔬菜區(qū) | 3 | 12912.00 | 馮俊杰 | 成交 |
81 | 蔬菜區(qū) | 3 | 12912.00 | 楊林 | 成交 |
82 | 蔬菜區(qū) | 3 | 無(wú) | 無(wú) | 流拍 |
83 | 糧油區(qū) | 3 | 無(wú) | 無(wú) | 流拍 |
84 | 糧油區(qū) | 3 | 無(wú) | 無(wú) | 流拍 |
85 | 烘焙區(qū) | 3 | 無(wú) | 無(wú) | 流拍 |
86 | 商鋪 | 3 | 無(wú) | 無(wú) | 流拍 |
2-4層商業(yè)
標(biāo)的序號(hào) | 資產(chǎn)名稱(chēng) | 租賃期限(年) | 成交價(jià)(元/年) | 競(jìng)得人 | 備注 |
93 | 2層商業(yè) | 3 | 無(wú) | 無(wú) | 流拍 |
94 | 3層商業(yè) | 3 | 無(wú) | 無(wú) | 流拍 |
95 | 4層商業(yè) | 3 | 無(wú) | 無(wú) | 流拍 |
與成交結(jié)果有關(guān)事項(xiàng)的咨詢(xún),請(qǐng)?jiān)斣?xún)以下聯(lián)系人。
南部縣交通建設(shè)發(fā)展有限公司 聯(lián)系人:馮女士18080302655
綿陽(yáng)旗標(biāo)拍賣(mài)有限公司 聯(lián)系人:張先生15328232788 400-188-5211
南部縣公共資源交易服務(wù)中心 聯(lián)系人:許女士0817-5599010
南部縣公共資源交易服務(wù)中心
2024年1月8日