黄网站色视频,黄色成人免费观看,久久久污污污色,国产福利91精品一区

順慶城區(qū)3座城市橋梁維修加固工程順慶城區(qū)3座城市橋梁維修加固工程施工標段開標記錄

順慶城區(qū)3座城市橋梁維修加固工程順慶城區(qū)3座城市橋梁維修加固工程施工標段開標記錄表
開標時間: 2024-11-25 09:10:00
序號 投標人名稱 投標文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標報價(元) 質(zhì)量目標 工期 備注 簽名
1 四川輝睿建筑工程有限公司 符合要求 7687348.94 達到國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 365 日歷天
2 四川省志云水利水電工程有限公司 符合要求 7687348.94 達到國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 365日歷天
3 四川九峰建筑工程有限公司 符合要求 7687348.94 達到國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 365日歷天
4 陜西中交基礎建設有限公司 符合要求 7687348.94 達到國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 計劃工期: 365 日歷天 計劃開工日期: 2024 年 12 月 01 日 計劃竣工日期: 2025 年 12 月 01 日 除上述總工期外,發(fā)包人還要求以下區(qū)段工期:/
5 巖土科技股份有限公司 符合要求 7687348.94 國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 365日歷天
6 國建中匠建設有限公司 符合要求 7687348.94 達到國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 365 日歷天,計劃開工日期:2024年12月01日,計劃竣工日期:2025年12月01日
7 四川原發(fā)建筑工程有限公司 符合要求 7687348.94 達到國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 365日歷天
8 四川宜正建設工程有限公司 符合要求 7687348.94 達到國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 365日歷天
9 四川宇悅建筑工程有限公司 符合要求 7687348.94 達到國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 365日歷天
10 四川蜀元建筑集團有限公司 符合要求 7687348.94 達到國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 365 日歷天
11 四川川泰眾鑫建設工程有限公司 符合要求 7687348.94 達到國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 365日歷天
12 四川省鑫瑞信建設工程有限公司 符合要求 7687348.94 達到國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 365 日歷天
13 四川星速機電安裝工程有限公司 符合要求 02 7687348.94 達到國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 365日歷天
14 重慶森耀建筑工程有限公司 符合要求 7687348.94 達到國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 365日歷天
15 四川川運佳建筑工程有限公司 符合要求 7687348.94 達到國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 計劃工期: 365 日歷天 計劃開工日期: 2024 年 12 月 01 日 計劃竣工日期: 2025 年 12 月 01 日
16 四川錦宸泰建設工程有限公司 符合要求 7687348.94 達到國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 365 日歷天,計劃開工日期: 2024 年 12 月 01 日,計劃竣工日期: 2025 年 12 月 01 日,除上述總工期外,發(fā)包人還要求以下區(qū)段工期:/
17 康定市絢麗大康電力工程建筑有限責任公司 符合要求 7687348.94 達到國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 365 日歷天(計劃開工日期: 2024 年 12 月 01 日 計劃竣工日期: 2025 年 12 月 01 日)
18 四川久泰成鑫建設工程有限公司 符合要求 7687348.94 達到國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 365日歷天
19 四川榮晨建設工程有限公司 符合要求 7687348.94 達到國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 365日歷天
最高投標限價(元) 7687348.94
招標人代表: 徐濤 記錄人: 吳帆 監(jiān)標人: 明丹