黄网站色视频,黄色成人免费观看,久久久污污污色,国产福利91精品一区

S101西充縣大全鎮(zhèn)(天橋村)至順慶區(qū)李家鎮(zhèn)(蓬安界)段改建工程S101西充縣大全鎮(zhèn)(天橋村)至順慶區(qū)李家鎮(zhèn)(蓬安界)段改建工程施工標(biāo)段開(kāi)標(biāo)記錄

S101西充縣大全鎮(zhèn)(天橋村)至順慶區(qū)李家鎮(zhèn)(蓬安界)段改建工程S101西充縣大全鎮(zhèn)(天橋村)至順慶區(qū)李家鎮(zhèn)(蓬安界)段改建工程施工標(biāo)段開(kāi)標(biāo)記錄表
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: 2024-12-19 09:10:00
序號(hào) 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
1 中南建設(shè)集團(tuán)有限公司 符合要求 02 238734397.80 / 計(jì)劃工期: 730日歷天;計(jì)劃開(kāi)工日期:2025年01月06日計(jì)劃交工日期:2027年01月06 日
2 中鐵八局集團(tuán)有限公司 符合要求 02 230578167.00 / 730日歷天,計(jì)劃開(kāi)工日期: 2025 年 01 月 06 日,計(jì)劃交工日期: 2027 年 01 月 06 日,具體開(kāi)工時(shí)間以監(jiān)理單位發(fā)出的開(kāi)工令的時(shí)間為準(zhǔn),最終交工日期以雙方約定的合同為準(zhǔn)。
3 中鐵十一局集團(tuán)有限公司 符合要求 02 230684790.00 / 730 日歷天
4 山西路橋第八工程有限公司 符合要求 02 223651846.00 / 計(jì)劃工期:730日歷天,計(jì)劃開(kāi)工日期:2025年01月06日,計(jì)劃交工日期:2027年01月06日
5 江西省四通路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 符合要求 02 / 730日歷天 計(jì)劃開(kāi)工日期:2025年01月06日 計(jì)劃交工日期:2027 年01月06日
6 新疆交通建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 符合要求 02 222993904.00 / 730日歷天(計(jì)劃開(kāi)工日期:2025年01月06日,計(jì)劃交工日期: 2027年01月06日),具體開(kāi)工時(shí)間以監(jiān)理單位發(fā)出的開(kāi)工令的時(shí)間為準(zhǔn),最終交工日期以雙方約定的合同為準(zhǔn)
7 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 符合要求 02 238440866.78 / 730 日歷天
8 道隧鎣通工程有限公司 符合要求 02 229469626.00 / 730 日歷天
9 江西省宏發(fā)路橋建筑工程有限公司 符合要求 02 238599049.87 / 730日歷天
10 四川志德公路工程有限責(zé)任公司 符合要求 231661591.00 / 730 日歷天
11 山西路眾道橋有限公司 符合要求 02 237951844.75 / 730 日歷天
12 四川路航建設(shè)工程有限責(zé)任公司 符合要求 02 230644700.00 / 730日歷天
13 中鐵二十五局集團(tuán)有限公司 符合要求 02 235617625.00 / 730日歷天
14 四川省遠(yuǎn)熙建設(shè)有限公司 符合要求 02 239016986.00 / 730 日歷天 計(jì)劃開(kāi)工日期: 2025 年 01 月 06 日 計(jì)劃交工日期: 2027 年 01 月 06 日
15 太原市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 符合要求 02 238908298.00 / 730日歷天
16 重慶川東路橋工程有限公司 符合要求 02 238995249.00 / 730日歷天
17 江西省路橋隧道工程有限公司 符合要求 02 238486061.95 / 730日歷天
18 中嘉洪春國(guó)際建設(shè)有限公司 符合要求 02 232791778.00 / 730日歷天
19 中鐵十二局集團(tuán)有限公司 符合要求 02 222787904.00 / 計(jì)劃工期:730 日歷天,計(jì)劃開(kāi)工日期: 2025 年 01 月 06 日;計(jì)劃交工日期: 2027 年 01 月 06 日(具體開(kāi)工時(shí)間以監(jiān)理單位發(fā)出的開(kāi)工令的時(shí)間為準(zhǔn),最終交工日期以雙方約定的合同為準(zhǔn))
20 四川圣玖展業(yè)建設(shè)有限公司 符合要求 02 / 730日歷天
21 江西通威公路建設(shè)集團(tuán)有限公司 符合要求 02 238644245.04 / 730日歷天
22 中國(guó)建筑第八工程局有限公司 符合要求 02 / 730日歷天
23 信合源建工集團(tuán)有限公司 符合要求 02 236813841.00 / 730日歷天
24 重慶市實(shí)力公路開(kāi)發(fā)有限公司 符合要求 02 238886561.00 / 730 日歷天
25 江蘇海通建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 238973511.23 / 730 日歷天
26 四川瑞通工程建設(shè)集團(tuán)有限公司 符合要求 02 226848306.00 / 730日歷天
27 安徽省華通路橋工程有限責(zé)任公司 符合要求 02 238463464.37 / 730日歷天
28 中鐵二十四局集團(tuán)有限公司 符合要求 02 235710081.00 / 730日歷天;計(jì)劃開(kāi)工日期:2025年01月06日;計(jì)劃交工日期:2027年01月06日
最高投標(biāo)限價(jià)(元) 239299575.00
招標(biāo)人代表: 劉洋成、熊曉莉 記錄人: 林春 監(jiān)標(biāo)人: 王月、鐘朝暉、李際宏、宋彥