【發(fā)布時間 :2024-12-25】 【閱讀次數(shù):】 【打印】 【關(guān)閉】
?
南充臨江新區(qū)西充健康飲料產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設施建設項目--鷺鷥大道南段工程施工合同公告
項目名稱 | 項目所在地 | |||||
南充臨江新區(qū)西充健康飲料產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設施建設項目--鷺鷥大道南段工程 | 南充臨江新區(qū)西充片區(qū) | |||||
發(fā)包人名稱 | 發(fā)包人地址 | 發(fā)包人電話 | ||||
南充臨江新區(qū)西充管理委員會 | 西充縣多扶鎮(zhèn)濱河南路一段 218 號 | 18381766969 | ||||
承包人名稱 | 承包人地址 | 承包人電話 | ||||
中誠投建工集團有限公司 | 成都市武侯區(qū)交通廳 1 號院 19 幢 5 樓 D 座。 | 028-86922118 | ||||
簽約合同價(元) | 簽約合同價(其他價格形式) | |||||
160,538,488.52 | 無 | |||||
簽訂合同日期(施工、監(jiān)理適用) | 計劃開工日期 | 計劃交工日期 | 計劃竣工日期 | |||
20230705 | 20230715 | 20230714 | 20230714 | |||
簽訂合同日期(勘察、設計、貨物適用) | 計劃開始日期 | 計劃完成日期 | ||||
無 | 無 | 無 | ||||
承包人承擔的工作 | 質(zhì)量要求 | |||||
鷺鷥大道南段 1194m 道路及隧道工程施工。 | 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準。 | |||||
承包人項目經(jīng)理(施工適用) | 證件及證號 | 技術(shù)負責人(項目總工) | 證件及證號 | |||
楊興華 | 注冊一級建造師;川1352017201821612 | 李鴻霞 | 職稱證;20190119546 | |||
承包人項目負責人(勘察、設計、監(jiān)理、貨物適用) | 證件及證號 | |||||
無 | 無 | |||||
項目描述 |
| |||||
備注(應至少注明是否為第一中標候選人及不選擇第一中標候選人的理由) | 為第一中標候選人。 | |||||
注: 1.項目名稱要詳細填寫,有標段(包)的,應詳細到標段(包)。
2.承包人是聯(lián)合體的,應擴展表格分別填寫。例:
承包人名稱 | 承包人地址 | 承包人電話 |
甲公司 | …… | …… |
乙公司 | …… | …… |
丙公司 | …… | …… |
3.簽約合同價(其他格式形式),是指除元(人民幣)外的其他價格形式。如在某某標準下“下浮15%”等。簽約合同價(元)應以阿拉伯數(shù)字填寫。
4.日期(年 月 日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯數(shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150910;2015年9月,填寫為201509;2015年,填寫為2015;2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
5.招標人如未按照評標委員會提出的中標候選人名單排序依次確定中標人的,須在備注欄中填寫理由。
6.發(fā)包人和其委托的代理機構(gòu)(如有)在合同公告紙質(zhì)文本上加蓋單位公章(多頁還應加蓋騎縫章)并和電子文檔一起上傳到全國公共資源交易平臺(四川省)。上傳的電子文檔作公告正文,紙質(zhì)文本作為公告附件。
1 / 7