【發(fā)布時(shí)間 :2024-12-26】 【閱讀次數(shù):】 【打印】 【關(guān)閉】
儀隴縣自然資源和規(guī)劃局國(guó)有土地使用權(quán)
招拍掛出讓成交公示
儀自規(guī)告字(2024)34號(hào)
按照《土地管理法》、《城市房地產(chǎn)管理法》、《招標(biāo)拍賣(mài)掛牌出讓國(guó)有土地使用權(quán)規(guī)定》和《招標(biāo)拍賣(mài)掛牌出讓國(guó)有土地使用權(quán)規(guī)范》等有關(guān)法律法規(guī),遵循公開(kāi)、公正、公平的原則。我局 拍賣(mài)出讓 6 宗國(guó)有土地使用權(quán)?,F(xiàn)將有關(guān)情況公示如下:
一、地塊的基本情況:
宗地編號(hào): | 新政(2024)4號(hào) | 宗地總面積: | 2.837072公頃 | 宗地坐落: | 學(xué)府大道與靈官?gòu)R組團(tuán)一號(hào)路交叉口東北側(cè) | ||
年限: | 70年 | 土地用途: | 普通商品住房用地(三類(lèi)) | 成交價(jià): | 13609.4344萬(wàn)元 | ||
用途明細(xì) | |||||||
用途名稱(chēng) | 面積 | ||||||
普通商品住房用地(三類(lèi)) | 2.837072 | ||||||
受讓單位: | 儀隴縣啟盛城市建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司 | ||||||
備注: | |||||||
宗地編號(hào): | 新政(2024)2號(hào) | 宗地總面積: | 0.838809公頃 | 宗地坐落: | 儀隴縣新政鎮(zhèn)云水路東段 | ||
年限: | 70年 | 土地用途: | 普通商品住房用地(一類(lèi)) | 成交價(jià): | 1118.5518萬(wàn)元 | ||
用途明細(xì) | |||||||
用途名稱(chēng) | 面積 | ||||||
普通商品住房用地(一類(lèi)) | 0.838809 | ||||||
受讓單位: | 儀隴縣家優(yōu)居建設(shè)有限公司 | ||||||
備注: |
宗地編號(hào): | 新政(2024)6號(hào) | 宗地總面積: | 1.365641公頃 | 宗地坐落: | 隆城大道與學(xué)府大道交叉口西南側(cè) | ||
年限: | 70年 | 土地用途: | 普通商品住房用地(二類(lèi)) | 成交價(jià): | 4817.9815萬(wàn)元 | ||
用途明細(xì) | |||||||
用途名稱(chēng) | 面積 | ||||||
普通商品住房用地(二類(lèi)) | 1.365641 | ||||||
受讓單位: | 四川德懋農(nóng)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 | ||||||
備注: | |||||||
宗地編號(hào): | 新政(2024)5號(hào) | 宗地總面積: | 2.282599公頃 | 宗地坐落: | 隆城大道與學(xué)府大道交叉口西南側(cè) | ||
年限: | 70年 | 土地用途: | 普通商品住房用地(二類(lèi)) | 成交價(jià): | 8035.8898萬(wàn)元 | ||
用途明細(xì) | |||||||
用途名稱(chēng) | 面積 | ||||||
普通商品住房用地(二類(lèi)) | 2.282599 | ||||||
受讓單位: | 四川德瑞文旅集團(tuán)有限公司 | ||||||
備注: |
宗地編號(hào): | 新政(2024)3號(hào) | 宗地總面積: | 4.066169公頃 | 宗地坐落: | 嘉陵大道與靈官?gòu)R組團(tuán)一號(hào)路交叉口西北側(cè) | ||
年限: | 70年 | 土地用途: | 普通商品住房用地(三類(lèi)) | 成交價(jià): | 19487.1149萬(wàn)元 | ||
用途明細(xì) | |||||||
用途名稱(chēng) | 面積 | ||||||
普通商品住房用地(三類(lèi)) | 4.066169 | ||||||
受讓單位: | 儀隴縣隴城基業(yè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | ||||||
備注: | |||||||
宗地編號(hào): | 新政(2024)7號(hào) | 宗地總面積: | 0.689903公頃 | 宗地坐落: | 隆城大道與學(xué)府大道交叉口西南側(cè) | ||
年限: | 70年 | 土地用途: | 普通商品住房用地(二類(lèi)) | 成交價(jià): | 2425.6989萬(wàn)元 | ||
用途明細(xì) | |||||||
用途名稱(chēng) | 面積 | ||||||
普通商品住房用地(二類(lèi)) | 0.689903 | ||||||
受讓單位: | 四川德湖建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司 | ||||||
備注: |
二、公示期:2024年12月26日 至 2024年12月31日
三、該宗地雙方已簽訂成交確認(rèn)書(shū),在30日內(nèi)簽訂出讓合同,相關(guān)事宜在合同中約定
四、聯(lián)系方式:
聯(lián)系單位:儀隴縣自然資源和規(guī)劃局
單位地址: 四川省儀隴縣宏德大道
郵政編碼:637600
聯(lián) 系 人:彭先生
聯(lián)系電話(huà):0817-7222270
電子郵件:
儀隴縣自然資源和規(guī)劃局
2024年12月26日